产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
项目流程 | JS500 | JS750 |
放料电容量L | 500 | 750 |
物料出水量L | 800 | 1200 |
制造率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料最多孔径MM | 40—60 | 60—80 |
绞拌叶轮叶片时速R/MIN | 30 | 29 |
掺和叶尖占比 | 2×7 | 2×7 |
搅伴三相异步电机型号规格 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
搅拌机电动机瓦数KW | 18.5 | 30 |
卷扬同步电机型号查询 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬变频电动机最大功率KW | 5.5 | 7.5 |
水泵电机款式 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
循环水泵功效KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图